2026학년도 학부 신입생 장학금 안내
2026학년도 학부 장학금 안내
2026. 1.
※ 2026년 1월 기준 내용이며, 추후 변경 가능합니다. 자세한 내용은 “이화홈페이지>학사안내>장학”탭 또는 “소속단과대학 홈페이지”를 수시로 참고하여 주시기 바랍니다
Ⅰ. 장학금 개요
장학금 지원대상
가. 장학금 종류에 따라 자격조건이 다르나 경제사정, 학업성적, 품행 등을 참작하여 장학생을 선발하며, 아래의 사유가 발생하는 경우 그 대상에서 제외함
1) 직전학기 평점 2.00(4.30 만점) 미만인 경우(계절학기 취득성적 및 교환학생 파견기간 중 외국대학에서 취득한 성적 제외)
2) 학칙을 위반하여 징계처분을 받은 사실이 있는 경우
3) 장학금 신청 시 구비서류 등 허위사실을 기재한 경우
4) 각종 장학금 지급규정에 의하여 정해진 자격요건을 상실한 경우(휴학, 자퇴 등)
※ 장학금 수혜학기에 휴학, 자퇴하는 경우 장학금 전액을 반환해야 함
나. 장학금 지급은 원칙적으로 정규등록생을 대상으로 하며, 학점등록생(정규학기 초과자)은 제외됨
단, 성적우수, 옴부즈만, 이화복지, 국가장학금은 학점등록생의 경우에도 장학금 지급이 가능함
※ 장학금 지급에 있어서의 등록금은 정규등록생은 정규등록금, 학점등록생은 학점등록금을 의미함
장학금 지원목적에 따른 구분
가. 학비감면 장학금: 등록금 지원 성격의 장학금(등록금 범위 내에서 수혜가능)
나. 학업보조비 장학금: 등록금 이외 활동 및 생활비 지원 성격의 장학금(등록금 초과 수혜가능)
3. 장학금공지
- 이화홈페이지 학사안내>장학>장학공지 게시판 및 소속 단과대학 홈페이지 공지사항 수시 확인
(장학금은 정해진 신청기간내에 신청하여야 선발 대상이 되므로, 홈페이지 공지사항 등을 수시로 확인하여야 함)
장학금명 | 신청시기 | 신청방법 | 비고 |
국가 (유형I,II) | 26-1학기 2차 신청: 26. 2월 중(장학공지 예정) | 한국장학재단 홈페이지 (www.kosaf.go.kr) 신청 * 본인 및 가구원 동의 필요 | ★신입생 전원 신청★ |
1학기: 1차(11~12월), 2차(2~3월 초) 2학기: 1차(5~6월), 2차(8~9월 초) * 신입생은 1차 신청기간(2025. 11~12월)과 개강 전후 2차 신청기간(2026. 2~3월 초)에 신청 * 재학생은 1차 신청기간에만 신청 가능 | |||
* 국가장학금 유형1/다자녀 소득구간 9구간까지 지원 (2025학년도 기준) * 국가장학금 신청을 통해 확인된 학자금 지원구간은 각종 교내·외 장학금 지급의 기초가 되므로 매학기 신청하여야 함. | |||
이화복지 | 26-1학기 2차 신청: 26. 2월 중(장학공지 예정) | 유레카 신청 * 별도서류제출 없음 | 국가장학금과 함께 신청해야 함 |
1학기: 1차(11~12월), 2차(2~3월 초) 2학기: 1차(5~6월), 2차(8~9월 초) * 신입생은 개강 후 2차 신청기간(2026. 3월 초)에 신청 가능 | |||
A이화가족 | 2026. 3. 6.(금)~3. 16.(월) * 입학당해학기 신청기간에만 신청가능 | 유레카신청 * 주민등록등본 또는 가족관계증명서/ 모 또는 직계조모의 학부졸업증명서/ 자매의 재학증명서 또는 재적증명서 | 홈페이지 장학공지 확인필수 |
* 신청대상 1) 모와 직계조모가 본교 학부를 졸업한 자 2) 모 또는 직계조모가 본교 학부를 졸업한 자 3) 자매가 본교 학부과정에 재적중인 자 | |||
※ 그 외 다양한 교내/교외 장학금 신청일정에 따라 “이화홈페이지 학사안내>장학>장학공지” 또는 “소속단과대학 홈페이지 공지사항“에 수시로 공지됨 | |||
Ⅱ. 신입생 주요 신청 장학금
Ⅲ. 주요 장학금
※ 자세한 내용은 해당 장학금 신청 기간에 공지하는 이화홈페이지 및 소속대학홈페이지 공지사항 참고
가계곤란 장학금
장학금명 | 장학금액 | 대상 | 장학금성격 |
국가(유형I) | 등록금 일부 | 직전학기 12학점 이상 이수, 평점 2.35 이상의 소득 9구간 이하 정규/학점 등록생 ★신입생 신청 필수 | 학비감면 |
이화복지 | 등록금 일부 | 직전학기 2.00 이상 정규/학점 등록생(소득 구간별 차등지급) ★국가장학금 신청 필수 | 학비감면 |
등록금 옴부즈만 | 등록금 전액~일부 | 가계곤란으로 등록금 긴급지원이 필요한 정규/학점등록생 | 학비감면 |
이화플러스 | 100만원 | 직전학기 평균평점 2.00 이상인 정규등록생(신‧편입생 포함, 외국인 유학생 제외) 중 생활비 지원이 필요한 학생 | 학업보조비 |
이화나래 | 등록금 일부 | 장애학생지원센터에서 추천한 가정형편이 어려운 장애학생 | 학비감면 |
이자지원 | 등록금 학자금 대출금액에 대한 한 학기분 이자 | 일반상환 등록금 학자금대출을 받은 학부 정규등록생 중 직전학기 성적이 2.00 이상인 학생 | 학업보조비 |
2. 성적우수 장학금
장학금명 | 장학금액 | 대상 | 장학금성격 |
단과대학수석 | 등록금 전액 | 직전 2개학기 각각 과목낙제 없이 15학점 이상 취득하고 대학별 석차 수석인 학생 | 학비감면 |
단과대학차석 | 등록금 전액 | 직전 2개학기 각각 과목낙제 없이 15학점 이상 취득하고 대학별 석차 차석인 학생 | 학비감면 |
전공수석 | 등록금 전액 | 직전 2개학기 각각 과목낙제 없이 15학점 이상 취득하고 전공별 석차 수석인 학생 | 학비감면 |
최우수 | 등록금 1/2 | 직전학기 과목낙제 없이 15학점 이상 취득하고 각 대학의 학년별 석차 2% 이내인 학생 | 학비감면 |
우수 | 등록금 1/4 | 직전학기 과목낙제 없이 15학점 이상 취득하고 각 대학의 학년별 석차 6% 이내인 학생 | 학비감면 |
※ 외국인학생 제외/ 별도신청 없이 자동선발
장학금명 | 장학금액 | 대상 | 장학금성격 |
이화미래설계 | 400만원 (1년/분할차등지급) | 성적이나 가계곤란도와 상관없이 자기 주도적인 미래 설계 및 실행을 지원 | 학업보조비 |
단과대학특성화 | 일정 금액 | 단과대학의 대학 특성화 프로그램에 참여한 학생 | 학업보조비 |
전공리더십 | 등록금 일부 | 리더십이 있거나 전공(학과)활동 참여도 또는 성장 잠재력이 높은 학생으로서 대학장학위원회에서 추천한 자 | 학비감면 |
3. 특별지원 및 단과대학 맞춤형 장학금
장학금명 | 장학금액 | 대상 | 장학금성격 |
이화봉사 진 | 등록금 전액 | 총학생회장‧부회장, 단과대학 학생회회장, 동아리연합회 회장 | 학비감면 |
등록금 전액, 등록금 2/3 | 이대학보사 편집국장, 이화보이스 편집국장, EUBS 국장 (직전학기 평점 3.00 이상은 등록금전액, 2.00 이상인 경우는 등록금 2/3 지급) | ||
이화봉사 선 | 등록금 2/3 | 총학생회 집행부장, 이대학보사 편집부국장, 이화보이스 편집 부국장, EUBS 부국장, 교지편집장 | 학비감면 |
이화봉사 미 | 등록금 1/4 | 학과(전공) 학생회장(직전학기 평점 3.00 이상) | 학비감면 |
60만원 | 총학생회 집행부차장, 교내언론기관(이대학보사/이화보이스 /EUBS) 기자 및 국원, 교지편집위원, 기숙사사생회 임원 등 |
4. 학생회, 교내언론기관활동 지원 장학금
활동명 | 장학금액 | 대상 | 담당부서 | 장학금성격 |
호크마멘토 | 일정금액 | 정시모집 통합선발로 입학한 학생의 멘토활동 | 호크마 교양대학 | 학업보조비 |
튜터링 | 일정금액 | 전공과목 소규모 튜터링 활동 | 교육혁신센터 | 학업보조비 |
학생학술활동 지원사업 | 일정금액 | 전국 또는 국제규모의 교내외 학술 활동 및 공모전에 도전하는 학생(개인 또는 팀) | 학생지원팀 | 학업보조비 |
봉사 | 일정금액 | 방학 중 국내‧외에서 교육, 의료 등 봉사활동 | 사회봉사팀 | 학업보조비 |
이화다우리멘토 | 일정금액 | 신입생을 위한 멘토 활동 | 사회봉사팀 | 학업보조비 |
이화나래벗 | 일정금액 | 장애학생의 수업대필, 멘토링, 이동지원 등 학교생활 지원활동(국가근로로 신청/지급) | 장애학생 지원센터 | 학업보조비 |
피스버디 | 일정금액 | 외국인 교환학생 대상의 1:1 멘토활동 | 국제교류팀 | 학업보조비 |
외국인멘토 | 일정금액 | 외국인 유학생을 위한 멘토활동 | 국제학생팀 | 학업보조비 |
선교 | 일정금액 | 방학 중(여름:국내, 겨울:해외) 단기선교활동 | 교목실 | 학업보조비 |
이화캠퍼스리더 | 일정금액 | 재학생 홍보대사 및 캠퍼스 투어 가이드 활동 | 홍보실 | 학업보조비 |
5. 학생활동 프로그램 지원 장학금
※ 해당 활동 관련 사항은 담당부서로 문의
6. 해외연수 장학금
장학금명 | 장학금액 | 대상 | 담당부서 | 장학금성격 |
해외학기 (PAGUS.ARS) | 본교 수업료의 80% | 외국어문학전공(영문, 중문, 불문, 독문) 학생 중 PAGUS.ARS 해외학기 프로그램 선발자 | 인문과학대학 | 학업보조비 |
이화글로벌 프론티어 | 일정금액 | 방학동안 자기주도적으로 팀을 구성, 직접 탐사주제와 계획을 수립해 해외 국제기구, 공공기관, 글로벌기업 등을 탐사 지원 | 학생지원팀 | 학업보조비 |
글로벌거점 | 본교 수업료의 80% | 특별교환 프로그램에 선발되어 파견되는 학생 | 국제교류팀 | 학업보조비 |
해외연수 (교수인솔) | 일정금액 | 여름/겨울방학 중 교수인솔 해외교류 프로그램 지원 | 국제교류팀 | 학업보조비 |
해외연수 (단기파견) | 100만원 | 여름/겨울방학 중 파견되는 학점 취득의 해외연수 프로그램 지원 | 국제교류팀 | 학업보조비 |
해외연수 (복지) | 200~500만원 | 일반 교환 프로그램에 선발되어 파견되는 학생 중 가계곤란 학생 지원 | 국제교류팀 | 학업보조비 |
세계로첫걸음 | 100만원 | 해외연수(복지) 장학금 신청 학생 중 해외 경험이 적은 학생 지원 | 국제교류팀 | 학업보조비 |
해외연수 (미디어) | 300만원 | 이대학보, 이화보이스, EUBS 기자를 대상으로 해외취재 파견 프로그램 지원 | 이화미디어센터 | 학업보조비 |
※ 해당 활동 관련 사항은 담당부서로 문의
장학금명 | 장학금액 | 대상 | 장학금성격 |
고시장려금 | 등록금 일부 | 국가고시 준비반, 공인회계사반, 변리사반의 학부 정규등록 재학생 중 성적과 가계곤란도를 고려하여 각 고시반에서 추천된 자 | 학비감면 |
합격장려금 | 100만원 | 국가고시(입법, 행정), 외교관 후보자 선발시험, 공인회계사, 변리사 시험의 1차 및 최종 합격자 ※ 학점등록생 및 수료생 수혜 가능 | 학업보조비 |
7. 고시지원 장학금
8. 기탁 장학금
장학금명 | 장학금액 | 대상 | 장학금성격 |
본부기탁, 총동창회, 선배라면, 이화 국제재단장학금 등 | 등록금 전액 또는 일부 | 학과/전공별 동창회, 동문 및 교내·외 기관의 기부금으로 지원하며 후원자의 선발 요청에 따름 | 장학금별 상이 |
※ 소속 단과대학 홈페이지 참고
9. 기타 장학금
장학금명 | 장학금액 | 대상 | 장학금성격 |
연구조교 | 200만원 | 교원의 연구조교 활동을 하는 학생(3학년 이상 정규등록생) | 학비감면 |
근로 | 10,320원/시간 | 교내 기관에서 근로하는 정규등록생 및 학점등록생 | 학업보조비 |
A이화가족 | 등록금 전액 | 모와 직계조모가 본교 학부를 졸업한 입학생 | 학비감면 |
100만원 | 모 또는 직계조모가 본교 학부를 졸업한 입학생/ 자매가 신청학기에 본교 학부과정에 재적 중인 입학생 | ||
보훈 | 등록금 전액 | 지방보훈청의 교육 보호대상자로 인정된 학생 ※ 지급 기간 등은 개인별 대학 수업료 등 면제대상자 증명서에 따름 | 학비감면 |
보호 | 등록금 전액 | 통일부의 교육지원 대상자로 지정된 학생 ※ 지급 기간 등은 개인별 교육 지원대상자 증명서에 따름 | 학비감면 |
학군단 | 등록금 전액 | 학군단으로 선발된 학생 | 학비감면 |
※ A이화가족장학금은 입학당해학기 해당신청기간에만 신청가능
10. 한국장학재단 장학금
장학금명 | 장학금액 | 대상 | 장학금성격 |
대통령과학 | 등록금 전액* | 국내 고등학교 전 학년 수학, 과학성적 또는 재학 중 성적이 우수한 이공계열 학생 | 학비감면 |
국가우수 | 등록금 전액* | 입학 또는 재학 중 성적이 우수한 이공계열 학생 | 학비감면 |
인문100년 | 등록금 전액* | 전공 분야에서 성장가능성이 우수한 인문사회계열 학생 | 학비감면 |
예술체육비전 | 등록금 전액* | 전공 관련 활동성적 및 성장 가능성이 우수한 예체능계열 학생 | 학비감면 |
주거안정 | 월 최대 20만원 | 원거리 대학 진학으로 주거 부담이 있는 저소득 학생 | 학업보조비 |
푸른등대 (기부) | 기부처에 따라 상이 | 기부금을 재원으로 기부처별 요건에 맞는 학생 | 학업보조비 |
푸른등대 (삼성기부) | 150만원 | 소득구간 3구간 이하인 사회적 배려계층 가정의 학생 (신‧편입생 포함) | 학업보조비 |
희망사다리 | 등록금 전액+ 창업‧취업장려금200만원 | 졸업 후 중소기업 취업 또는 창업을 희망하는 3학년 이상 학생 | 학비감면+학업보조비 |
국가근로 | 교내: 10,320원/시간 교외: 12,430원/시간 | 소득 9분위이하, 직전학기 성적 1.38이상 현장 적응력 및 취업능력을 제고하고자 하는 학생 | 학업보조비 |
방학중 교외집중근로 | 12,430원/시간 | 국가근로를 신청한 학생 중 방학기간에 시도교육청, 공공기관 및 교육기관에서 근로하는 학생 | 학업보조비 |
대학생청소년 교육지원사업 | 12,430원/시간 | 초중고교, 지역 아동센터, 청소년 지원센터 등에서 교육학습 멘토링을 하는 학생 | 학업보조비 |
* 생활비 지원 유형 선발자, 기초생활 수급자 등 일부 학생에 학기당 생활비 250만원 지원
※ 한국장학재단 사정에 따라 장학금 종류, 대상 및 장학금액 등은 변경될 수 있음
장학금명 | 장학금액 | 대상 | 장학금성격 |
BK장학재단 | 300만원 | 커뮤니케이션·미디어학 전공 또는 간호학과의 정규등록 학생 | 학비감면 |
DB 김준기 문화재단 | 등록금 전액 | 성적이 우수하고 가계곤란한 학생 | 학비감면 |
KT문화재단 | 등록금 전액 | AI/빅데이터 등 ICT 관련 전공자인 2학년 학생 | 학비감면 |
TS문화재단 | 500만원 | 성적이 우수하고 가계곤란한 조형대 디자인학부 2학년 진급 예정학생 | 학비감면 |
가송재단 | 500만원 | 직전학기 평점 85점 또는 평균평점 B+ 이상인 가계곤란한 학생 | 학업보조비 |
경방육영회 | 150만원 | 섬유예술 전공인 2~3학년 학생으로 직전 및 누계성적이 3.30 이상인 학생 | 학비감면 |
관정이종환 교육재단 | 600만원 또는 400만원 | 구체적인 학문적 목표를 가지고 있고 성적이 최우수급인 학생(이공계/인문계) | 학비감면+학업보조비 |
노엽문화재단 | 130만원 | 컴퓨터공학전공 2,3학년 학생으로 직전 및 누계평점 3.00 이상인 학생 | 학비감면 |
농어촌희망재단 | 등록금 전액+ 250만원 | 대한민국 국적자로 3학년 이상(선발학기 기준)이며 직전학기 70점 이상인자로 영농 및 농림축산식품분야 의무종사 등의 의무사항 이행이 가능한 자 | 학비감면+학업보조비 |
돈암장학회 | 등록금 전액 | 2~3학년 교육공학, 과학교육, 수학교육 전공인 학생으로 직전하기 3.30 이상인 학생 | 학비감면 |
두을장학재단 | 등록금 전액 + 학업보조비 | 성적이 우수하고 차세대 여성지도자로 성장하고자 하는 학생 | 학비감면+학업보조비 |
롯데장학재단 | 400만원 | 대학생으로서 초·중·고학생 학습지도 가능한 자 | 학업보조비 |
매원장학재단 | 300만원 | 전년도 평점이 3.00 이상이고 잔여 정규학기가 2개 이상 남은 학생 | 학비감면 |
미래에셋 박현주재단 (해외교환) | 교환학생 경비 (미주‧유럽) 750만원 (아시아) 550만원 | 교환학생 파견 자격을 획득한 자로 직전 및 누계평점이 모두 3.10 이상인 학생 | 학업보조비 |
미래인재육성 재단 | 300만원 | 성적이 우수하고 가계곤란한 2학년 진급 예정인 학생 | 학업보조비 |
삼성드림클래스 | 300만원 | 중학생 학습멘토링을 하고자 하는 학생 | 학업보조비 |
서울희망 | 150만원/100만원/50만원 | 소득분위 0~4분위 이상으로 실납부금 50만원 이상인 학생 | 학비감면 |
서울희망공익인재 | 200만원 | 최근 3년 이내 사회공익분야에서 리더십을 발휘한 경험을 가진 자로서, 사회문제 해결을 위해 1년 동안 장학생 프로젝트를 직접 기획, 참여하고자 하는 서울 지역 대학생 | 학업보조비 |
서울장학재단 청춘스타트 | 300만원 또는 200만원 | 대학 신입생으로 기초생활수급자, 차상위계층 혹은 시설(보육원, 쉼터, 그룹홈) 생활 학생으로서 주민센터 및 복지시설에서 증빙서류 발급이 가능한 자 | 학업보조비 |
성옥문화재단 | 등록금 전액 | 전라남도 및 광주광역시 출신 학생으로 3학년 이상 진학 예정이며 직전년도 평점이 3.00 이상인 학생 | 학비감면 |
세아해암학술 장학재단 | 300만원 | 소득분위 6분위 이하이며 누계평점 3.00/4.50 이상인 학생 | 학업보조비 |
송파재단 | 등록금 전액 | 성적이 우수하고 가계곤란한 약학과 학생 | 학비감면 |
신라문화장학재단 | 등록금 전액 | 성적이 우수하고 가계곤란한 1학년 학생 | 학비감면 |
아산사회복지재단 | 300만원 | 가계가 곤란한 북한이탈주민 대학생 | 학업보조비 |
앨트웰민초 장학재단 | 등록금 전액 + 매월40만원 | 1학년 학생으로서 누계평점이 3.70 이상이며 향후 공직, 언론 진출 희망학생 | 학비감면+학업보조비 |
연재장학재단 | 250만원 | 소비자학과 정규등록 예정생으로 누계평점이 3.00 이상인 학생 | 학비감면 |
오뚜기함태호재단 | 등록금 전액 | 성적이 우수한 식품영양학, 식품공학전공 학생 | 학비감면 |
용운장학회 | 250만원 | 가정형편이 어렵고 성적이 우수한 학생 | 학비감면+학업보조비 |
우덕재단 | 등록금 전액 | 성적이 우수하고 가계곤란한 학생 | 학비감면 |
우월김활란장학회 | 200만원 | 북한이탈주민으로 성적이 우수하고 품행이 단정하며 가정형편이 어려운 학생 | 학업보조비 |
우정장학문화재단 | 150만원 | 가정형편이 어렵고 성적이 우수한 학생 | 학비감면 |
운경재단 | 500만원 | 2학년 진학예정으로 차세대 글로벌 인재로 성장할 잠재력을 가졌으나 가정형편이 어려운 학생 | 학업보조비 |
월악장학문화재단 | 100만원 | 정규등록생으로 직전 및 누계평점이 3.40 이상이며 가정형편이 어려운 학생 | 학비감면 |
유정장학회 | 등록금 전액 | 직전년도 평점이 3.50 이상이며 잔여 정규학기가 2개 학기 이상인 학생으로 가정형편이 어려운 학생 | 학비감면 |
유한재단 | 등록금 전액/300만원 | 성적이 우수하고 가계곤란한 학생 | 학비감면 또는 학업보조비 |
윤송조창석 문화재단 | 등록금 전액 | 성적이 우수하고 가계곤란한 학생 | 학비감면 |
인춘재단 | 등록금 전액 | 성적이 우수하고 가계곤란한 학생 | 학비감면 |
일주학술문화재단 | 등록금 전액 | 성적이 우수한 1학년 학생 | 학비감면 |
정수장학회 | 등록금 전액 | 2~3학년 진학예정으로 직전학기 및 누계평점이 3.50 이상이고 학업석차가 5% 이내로 가정형편이 어려운 학생 | 학비감면 |
정헌재단 | 250만원(경영학) 300만원(컴퓨터공학) | 경영학과 또는 컴퓨터공학 전공 3학년 학생으로 직전학기 성적 4.00 이상인 학생 | 학비감면 |
종근당고촌재단 | 등록금 전액 | 3학년 진학예정인 약학과 학부 학생 | 학비감면 |
천만장학회 | 등록금 전액 | 성적이 우수하고 가계곤란한 학생 | 학비감면 |
청호불교문화원 | 등록금 전액 (500만원한도) | 가정형편이 어려운 불교학생회 소속 학생 | 학비감면 |
한국지도자육성 장학재단 | 등록금 전액 + 100만원 | 2개학기 이상 이수학생으로 리더십과 봉사정신이 투철한 학생으로 누계평점 2.85 이상인 학생 | 학비감면+학업보조비 |
해동과학 문화재단 | 1,200만원/1년 | 화학공학, 재료공학, 전자공학, 신소재공학, 컴퓨터공학 전공자로 소득분위 0~3, 선발학기 기준 2~3학년 학생 | 학업보조비 |
현대차 정몽구재단 | 등록금 전액 + 240만원 | 성적이 우수하고 가계곤란한 학생 | 학비감면+학업보조비 |
형애장학회 | 등록금 전액 (500만원 한도) | 성적이 우수하고 가계곤란한 학생 | 학비감면 |
홍산장학재단 | 200만원 | 의과대학 본과이상 학부 정규 등록생으로 소득분위 1구간 이내인 학생 | 학업보조비 |
흥한재단 | 300만원 | 음악학부 1~2학년 학생으로 성적이 우수하고 가계곤란한 학생 | 학비감면 |
기타 교외장학금 | 각 장학금별 별도 금액 | 지자체, 기업, 장학재단 등에서 운영하는 장학금으로 각 장학금별 대상 별도 요건 | 장학금별 상이 |
11. 기타교외 장학금
※ 교외장학재단 사정에 따라 장학금 종류, 대상 및 장학금액 등은 변경될 수 있음
12. 학자금대출
종류 | 내용 | 대출한도 | 대출이자 | 상환시기 |
취업 후 상환 | - 등록금: 학자금 지원 구간 제한 없음 - 생활비: 학자금 지원 8구간 이내 또는 9구간 중 긴급생계곤란자 지원 ※ 단, 다자녀가구의 학생 및 자립준비청년(보호아동포함)은 지원구간 제한 없음 ※ 취업 후 상환 학자금 자격기준 미충족 시 일반상환 학자금대출 신청가능 | -등록금 전액 -생활비(연 400만원), 학기당 200만원 | 1.7% 변동금리 (2026-1 기준) | 취업 등 소득발생시점부터 소득수준에 따라 원리금 상환 |
일반상환 | 학자금 지원 구간 제한 없음 ※ 취업 후 상환 학자금대출 자격요건 미충족자, 학자금지원 구간 산정시간 소요로 취업 후 상환 학자금 대출을 받을 수 없는 자는 일반상환 학자금대출 가능 | -등록금 전액 -생활비(연 400만원), 학기당 200만원 | 1.7% 고정금리 (2026-1 기준) | 최장 20년(거치기간 10년+상환기간 10년) 이내에서 선택하여 원리금균등분할상환 또는 원금균등분할상환 |
농촌출신 대학생학자금 | 농어촌지역에 주민등록 주소를 두고 6개월 이상 거주하거나 농어업에 종사하고 있는 보호자의 자녀/보호자 또는 농어업에 종사하는 학부생 본인 | -등록금 전액 *생활비(취업 후 상환/일반상환으로 신청) | 등록금은 무이자 (생활비는 취업 후 상환/ 일반상환 대출 이용) | 최장 상환기간 내 연단위로 상환기간 선택 |
- 신청방법: 한국장학재단 홈페이지(www.kosaf.go.kr) 신청
※ 본인 및 가구원 동의 필수
Ⅳ. 학자금대출 및 장학금 중복지원(이중지원) 방지제도
1. 중복지원이라 함은 한 학생이 동일 학기에 수혜 받은 학자금 대출과 장학금(학비감면)의 총액이 등록금 전액 규모를 초과하는 경우를 뜻함.
가. 학자금 대출: 한국장학재단 및 공무원연금관리공단, 사학연금관리공단 등의 모든 학자금 대출
나. 장학금(학비감면): 교내, 교외재단, 국가 등 모든 장학금 (‘학비감면’ 장학금: 등록금 지원 성격의 장학금)
2. 중복지원 학생의 경우 등록금 초과분을 대출 상환 또는 장학금 반환해야 하며, 중복지원 사유가 해소될 때까지 한국장학재단의 학자금 대출 및 장학금 지원 대상에서 제외됨.
심사조건 | 판단 | 해소방법 |
장학금+장학금 > 총 등록금 | 중복지원 | 초과 지원된 장학금 반환 |
장학금+대출잔액 > 총 등록금 | 중복지원 (대출상환대상자) | 초과 지원된 장학금으로 대출 우선 상환 |
※ 장학 공지: “이화홈페이지 > 학사안내 > 장학” 탭 및 “소속단과대학 홈페이지 공지사항” 수시확인
※ 장학 상담: 학생처 장학복지팀(학생문화관 203호, (02)3277-2274), 월~금 오전 9시~오후 5시